KOMANDO KAZURRO


Unirse al foro, es rápido y fácil

KOMANDO KAZURRO
KOMANDO KAZURRO
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
KOMANDO KAZURRO

FORO MOTERO KOMANDO KAZURRO V-STROM


No estás conectado. Conéctate o registrate

2-6-2013 ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA

+3
felisuco
mikele
RT
7 participantes

Ir a la página : 1, 2  Siguiente

Ir abajo  Mensaje [Página 1 de 2.]

mikele

mikele
forero de 1000 cc.
forero de 1000 cc.

Parece que dan bueno, así que si nos deja la nieve subiremos al Gamoniteiro. Si no nos deja, investigaremos una "carretera" que empalma con la que sube al L'Angliru para posibles visitas. Regresamos a comer a casita, sobre las 14-14,30
SALDREMOS DE ERAS A LAS 9,30



RUTA AQUI


Salu2



Última edición por mikele el Lun Jun 10, 2013 9:00 pm, editado 1 vez

juancho

juancho
forero de 250 cc.
forero de 250 cc.

Ok nos vemos, pero yo a las dos en casa (si no me castigan sin proxima salida) jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
V´sssssssssss

EL ABUELO2

EL ABUELO2
forero de 250 cc.
forero de 250 cc.

Very Happy Very Happy

Nos vemos el domingo, haber si quito el mono.
Un saludo.

mikele

mikele
forero de 1000 cc.
forero de 1000 cc.

juancho escribió: yo a las dos en casa


Ummmmmmmmmmm.




Bueno, anda, que si.

juancho

juancho
forero de 250 cc.
forero de 250 cc.

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Gracias jefe
V´ssssssssssssssss

mikele

mikele
forero de 1000 cc.
forero de 1000 cc.

Ni jefe, ni host.....ias.
Aquí no hay galones.
Jijiji

felisuco

felisuco
forero de 500 cc.
forero de 500 cc.

Buena ruta os vais pegar, subida al gamoniteiro y subida del pajares me quedo con las ganas a si que para otra vez sera, disfrutar de la mañana.

Saludos

RT

RT

Espero q no pase nada y pueda ir

mikele

mikele
forero de 1000 cc.
forero de 1000 cc.

Muy buena mañana motera en León y un poquito menos buena por Asturias, pero buena.
Subimos al Gamoniteiro y pena de niebla pudimos ver muy poco, aun así creo que mereció la pena.
Reconocimos un tramo "virgen" de carretera que empalma para subir al L'Angliru algún día sin tener que bajar a Pola de Lena, bastante malote, por cierto,pero entretenido. Sobretodo si llevas la rueda de atrás lisa.
Paramos en el que para mi es el peor bar-restaurant de España, pero aun así trajimos unos chorizos , ademas de los que iban.

Salu2





PEÑA UBIÑA
2-6-2013   ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA 20130602105100
VENTANA, MALOTE
2-6-2013   ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA 20130602105112
VALLE DE SAN EMILIANO
2-6-2013   ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA 20130602105858
UBIÑAS Y FONTAN
2-6-2013   ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA 20130602105909
VENTANA
2-6-2013   ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA 20130602110012
UBIÑAS
2-6-2013   ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA 20130602110034

2-6-2013   ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA 20130602110237
VALLE DE SAN EMILIANO
2-6-2013   ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA 20130602110255
VENTANA
2-6-2013   ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA 20130602110314

2-6-2013   ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA 20130602110346

2-6-2013   ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA 20130602110410
ESTE
2-6-2013   ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA 20130602120920
GAMONITEIRO
2-6-2013   ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA 20130602121006

2-6-2013   ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA 20130602121027

2-6-2013   ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA 20130602121155

2-6-2013   ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA 20130602121501

2-6-2013   ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA 20130602122411
VILLAMANIN
2-6-2013   ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA 20130602134105

juancho

juancho
forero de 250 cc.
forero de 250 cc.

Hola esto es lo que he sacado del movil , hay más pero no se como puede sacar ,esto me ha costado un affraid . Espero que os sirva de algo. La ruta y la compañia fenomenal (quitando alguna curva)
V´ssssssssssss


256.02 kmDistancia
04:12:2500:35:59Pausa
60.86 km/hMáx152.0 km/h
7631 m15894 m


ElevaciónElevación GPSVelocidadRitmo00:3001:0001:3002:0002:3003:0003:3004:00-20000020000400000.0050.00100.00150.0003:47:53: 252.28 kmElevación: 835 mVelocidad: 7.26 km/h
Mostrar como:kmmi
Distancia Ritmo Velocidad prom. Duración Elev. ganada Elev. perdida
1.00 km 2:37 min/km 22.86 km/h 3:15 27 m 8 m
2.00 km 0:49 min/km 72.20 km/h 4:10 7070 m 23868 m
3.00 km 0:33 min/km 108.29 km/h 5:04 43503 m 21304 m
4.00 km 0:35 min/km 101.96 km/h 6:07 0 m 13783 m
5.00 km 0:33 min/km 106.91 km/h 7:08 0 m 0 m
6.00 km 0:28 min/km 128.09 km/h 8:07 0 m 4313 m
7.00 km 0:31 min/km 112.84 km/h 9:01 24627 m 0 m
8.00 km 0:32 min/km 112.17 km/h 9:55 0 m 0 m
9.00 km 0:32 min/km 111.15 km/h 10:49 33107 m 38951 m
10.00 km 0:31 min/km 113.69 km/h 11:43 0 m 0 m
11.00 km 0:31 min/km 113.90 km/h 12:37 27 m 0 m
12.00 km 0:33 min/km 106.14 km/h 13:31 23 m 7 m
13.00 km 0:30 min/km 118.32 km/h 14:25 0 m 59 m
14.00 km 0:33 min/km 106.52 km/h 15:19 0 m 98 m
15.00 km 0:36 min/km 98.24 km/h 16:14 0 m 58 m
16.00 km 0:37 min/km 95.31 km/h 17:16 14 m 1 m
17.00 km 0:46 min/km 77.61 km/h 18:11 10 m 0 m
18.00 km 0:36 min/km 98.70 km/h 19:08 19 m 0 m
19.00 km 0:34 min/km 104.34 km/h 20:03 23 m 14 m
20.00 km 0:42 min/km 85.11 km/h 21:05 3 m 0 m
21.00 km 0:35 min/km 100.08 km/h 22:06 52 m 22 m
22.00 km 1:05 min/km 54.72 km/h 23:08 7 m 24 m
23.00 km 0:52 min/km 68.79 km/h 24:04 23 m 6 m
24.00 km 0:37 min/km 96.11 km/h 25:02 28 m 2 m
25.00 km 0:50 min/km 70.98 km/h 25:58 15 m 14 m
26.00 km 0:38 min/km 92.78 km/h 26:52 34 m 11 m
27.00 km 0:43 min/km 82.20 km/h 27:59 52 m 27 m
28.00 km 0:40 min/km 88.87 km/h 28:56 38 m 5 m
29.00 km 0:57 min/km 62.18 km/h 30:09 24 m 22 m
30.00 km 0:59 min/km 60.91 km/h 31:07 37 m 0 m
31.00 km 0:55 min/km 64.32 km/h 32:46 131 m 0 m
32.00 km 0:53 min/km 67.03 km/h 34:16 104 m 0 m
33.00 km 0:45 min/km 78.90 km/h 35:13 101 m 5 m
34.00 km 1:00 min/km 59.77 km/h 36:31 2 m 74 m
35.00 km 0:55 min/km 64.58 km/h 37:42 17 m 111 m
36.00 km 1:08 min/km 52.73 km/h 39:26 14 m 88 m
37.00 km 0:58 min/km 61.65 km/h 40:32 8 m 69 m
38.00 km 0:48 min/km 73.57 km/h 41:40 0 m 76 m
39.00 km 0:54 min/km 65.70 km/h 42:46 0 m 40 m
40.00 km 0:51 min/km 69.39 km/h 43:40 0 m 7 m
41.00 km 0:58 min/km 62.01 km/h 44:38 10 m 3 m
42.00 km 0:41 min/km 87.39 km/h 45:42 27 m 33 m
43.00 km 0:47 min/km 75.67 km/h 46:51 26 m 25 m
44.00 km 0:56 min/km 63.56 km/h 48:00 33 m 43 m
45.00 km 0:50 min/km 71.46 km/h 48:59 48 m 11 m
46.00 km 0:35 min/km 101.71 km/h 50:03 0 m 21 m
47.00 km 0:34 min/km 104.99 km/h 50:59 24 m 10 m
48.00 km 0:36 min/km 98.66 km/h 51:55 0 m 13 m
49.00 km 0:39 min/km 91.75 km/h 53:04 5 m 0 m
50.00 km 0:41 min/km 87.77 km/h 54:07 18 m 0 m
51.00 km 0:37 min/km 95.13 km/h 55:06 24 m 5 m
52.00 km 5:31 min/km 10.86 km/h 59:53 13 m 8 m
53.00 km 0:42 min/km 84.45 km/h 1:00:56 15 m 5 m
54.00 km 0:46 min/km 78.08 km/h 1:01:57 22 m 0 m
55.00 km 1:01 min/km 58.93 km/h 1:02:51 18 m 0 m
56.00 km 0:55 min/km 65.03 km/h 1:03:47 28 m 0 m
57.00 km 0:33 min/km 107.52 km/h 1:04:46 42 m 21 m
58.00 km 0:43 min/km 82.23 km/h 1:06:07 97 m 6 m
59.00 km 0:47 min/km 76.57 km/h 1:07:55 118 m 10 m
60.00 km 1:56 min/km 30.96 km/h 1:11:09 90 m 9 m
61.00 km 1:06 min/km 54.10 km/h 1:12:17 39 m 58 m
62.00 km 1:13 min/km 49.18 km/h 1:13:30 5 m 72 m
63.00 km 1:12 min/km 49.32 km/h 1:14:43 39 m 120 m
64.00 km 1:24 min/km 42.69 km/h 1:16:00 23 m 88 m
65.00 km 1:16 min/km 47.16 km/h 1:16:58 15 m 74 m
66.00 km 1:19 min/km 45.49 km/h 1:18:09 44 m 87 m
67.00 km 0:57 min/km 62.74 km/h 1:19:21 7 m 111 m
68.00 km 1:13 min/km 49.01 km/h 1:20:56 15 m 102 m
69.00 km 1:05 min/km 54.89 km/h 1:21:59 21 m 123 m
70.00 km 1:24 min/km 42.79 km/h 1:23:35 44 m 92 m
71.00 km 1:02 min/km 57.16 km/h 1:24:42 8 m 83 m
72.00 km 0:56 min/km 63.54 km/h 1:27:07 59 m 86 m
73.00 km 1:08 min/km 52.89 km/h 1:28:19 73 m 187 m
74.00 km 1:00 min/km 59.67 km/h 1:29:27 7 m 76 m
75.00 km 1:02 min/km 57.28 km/h 1:30:23 0 m 27 m
76.00 km 1:04 min/km 55.79 km/h 1:31:25 0 m 35 m
77.00 km 0:51 min/km 69.41 km/h 1:32:20 0 m 21 m
78.00 km 0:53 min/km 66.67 km/h 1:33:23 21 m 45 m
79.00 km 1:15 min/km 47.99 km/h 1:34:20 8 m 15 m
80.00 km 0:48 min/km 73.47 km/h 1:35:15 8 m 28 m
81.00 km 0:45 min/km 79.55 km/h 1:36:42 45 m 84 m
82.00 km 0:51 min/km 69.38 km/h 1:38:11 100 m 79 m
83.00 km 0:49 min/km 72.36 km/h 1:39:24 36 m 124 m
84.00 km 0:46 min/km 77.77 km/h 1:40:34 40 m 65 m
85.00 km 0:51 min/km 70.41 km/h 1:41:55 46 m 94 m
86.00 km 1:01 min/km 58.93 km/h 1:43:12 27 m 8 m
87.00 km 0:49 min/km 73.23 km/h 1:44:26 97 m 20 m
88.00 km 0:50 min/km 71.64 km/h 1:45:28 16 m 17 m
89.00 km 0:43 min/km 82.20 km/h 1:46:27 30 m 14 m
90.00 km 0:44 min/km 81.47 km/h 1:47:32 51 m 5 m
91.00 km 0:45 min/km 79.82 km/h 1:48:32 20 m 14 m
92.00 km 0:49 min/km 72.45 km/h 1:49:40 40 m 1 m
93.00 km 1:05 min/km 54.64 km/h 1:50:43 43 m 18 m
94.00 km 0:58 min/km 61.54 km/h 1:51:41 26 m 21 m
95.00 km 0:51 min/km 69.69 km/h 1:52:58 117 m 0 m
96.00 km 0:54 min/km 65.90 km/h 1:54:07 113 m 14 m
97.00 km 0:47 min/km 75.34 km/h 1:55:06 101 m 0 m
98.00 km 1:00 min/km 59.98 km/h 1:56:11 101 m 0 m
99.00 km 1:07 min/km 53.44 km/h 1:57:34 137 m 9 m
100.00 km 0:53 min/km 67.40 km/h 1:58:48 128 m 0 m
101.00 km 0:58 min/km 62.06 km/h 1:59:43 30 m 29 m
102.00 km 1:21 min/km 44.36 km/h 2:00:41 25 m 38 m
103.00 km 1:29 min/km 40.06 km/h 2:01:49 77 m 21 m
104.00 km 1:37 min/km 37.01 km/h 2:02:53 73 m 7 m
105.00 km 1:22 min/km 43.44 km/h 2:03:52 80 m 8 m
106.00 km 1:51 min/km 32.30 km/h 2:04:53 44 m 5 m
107.00 km 1:35 min/km 37.80 km/h 2:05:54 81 m 0 m
108.00 km 1:21 min/km 44.28 km/h 2:06:51 64 m 0 m
109.00 km 1:21 min/km 44.16 km/h 2:07:46 73 m 0 m
110.00 km 1:35 min/km 37.57 km/h 2:08:40 67 m 0 m
111.00 km 1:36 min/km 37.48 km/h 2:09:38 81 m 7 m
112.00 km 12:37 min/km 4.75 km/h 2:13:27 18 m 23 m
113.00 km 1:57 min/km 30.60 km/h 2:14:29 14 m 57 m
114.00 km 1:28 min/km 40.89 km/h 2:15:27 0 m 91 m
115.00 km 1:17 min/km 46.55 km/h 2:16:28 0 m 80 m
116.00 km 1:22 min/km 43.74 km/h 2:17:43 0 m 99 m
117.00 km 1:23 min/km 43.29 km/h 2:19:01 0 m 79 m
118.00 km 3:02 min/km 19.70 km/h 2:20:30 7 m 47 m
119.00 km 1:29 min/km 40.09 km/h 2:21:38 0 m 86 m
120.00 km 1:25 min/km 42.09 km/h 2:22:54 46 m 96 m
121.00 km 1:16 min/km 46.79 km/h 2:24:07 10 m 58 m
122.00 km 0:58 min/km 61.91 km/h 2:25:27 9 m 142 m
123.00 km 1:25 min/km 42.08 km/h 2:26:42 70 m 24 m
124.00 km 1:12 min/km 49.76 km/h 2:27:41 32 m 18 m
125.00 km 1:07 min/km 53.23 km/h 2:28:36 0 m 59 m
126.00 km 1:20 min/km 44.47 km/h 2:29:34 0 m 76 m
127.00 km 1:39 min/km 36.17 km/h 2:30:37 6 m 40 m
128.00 km 1:25 min/km 42.22 km/h 2:31:38 28 m 31 m
129.00 km 1:45 min/km 34.14 km/h 2:32:39 0 m 72 m
130.00 km 1:43 min/km 34.62 km/h 2:33:38 32 m 25 m
131.00 km 1:30 min/km 39.78 km/h 2:34:39 15 m 48 m
132.00 km 1:32 min/km 38.92 km/h 2:35:55 12 m 94 m
133.00 km 1:41 min/km 35.58 km/h 2:37:18 9 m 105 m
134.00 km 1:33 min/km 38.70 km/h 2:38:22 17 m 55 m
135.00 km 1:23 min/km 43.35 km/h 2:39:38 7 m 99 m
136.00 km 1:16 min/km 47.37 km/h 2:40:40 20 m 72 m
137.00 km 1:13 min/km 49.05 km/h 2:41:37 0 m 69 m
138.00 km 1:28 min/km 40.80 km/h 2:42:44 0 m 49 m
139.00 km 14:01 min/km 4.28 km/h 2:46:58 6 m 6 m
140.00 km 1:35 min/km 37.53 km/h 2:48:47 13 m 6 m
141.00 km 0:31 min/km 115.08 km/h 2:49:42 17 m 0 m
142.00 km 0:29 min/km 123.31 km/h 2:50:36 25 m 0 m
143.00 km 0:29 min/km 120.44 km/h 2:51:30 25 m 0 m
144.00 km 0:57 min/km 62.84 km/h 2:52:28 16 m 5 m
145.00 km 0:50 min/km 70.91 km/h 2:53:25 24 m 10 m
146.00 km 0:33 min/km 107.52 km/h 2:54:35 60 m 12 m
147.00 km 0:36 min/km 99.61 km/h 2:55:59 85 m 31 m
148.00 km 0:52 min/km 68.77 km/h 2:57:38 129 m 55 m
149.00 km 0:50 min/km 70.90 km/h 2:59:29 185 m 83 m
150.00 km 0:53 min/km 67.36 km/h 3:00:40 166 m 32 m
151.00 km 0:56 min/km 63.54 km/h 3:02:32 160 m 50 m
152.00 km 0:54 min/km 66.19 km/h 3:04:06 103 m 0 m
153.00 km 0:52 min/km 68.94 km/h 3:05:22 98 m 16 m
154.00 km 0:58 min/km 61.87 km/h 3:06:47 141 m 39 m
155.00 km 0:54 min/km 66.06 km/h 3:08:29 245 m 38 m
156.00 km 0:43 min/km 83.55 km/h 3:09:25 0 m 53 m
157.00 km 2:04 min/km 28.81 km/h 3:10:53 0 m 24 m
158.00 km 0:38 min/km 93.31 km/h 3:12:28 18 m 81 m
159.00 km 0:52 min/km 68.37 km/h 3:13:29 13 m 26 m
160.00 km 0:31 min/km 113.52 km/h 3:14:23 7 m 37 m
161.00 km 0:38 min/km 94.26 km/h 3:15:35 38 m 69 m
162.00 km 0:30 min/km 118.38 km/h 3:16:38 0 m 28 m
163.00 km 0:39 min/km 90.37 km/h 3:17:32 0 m 14 m
164.00 km 0:36 min/km 99.40 km/h 3:18:38 10 m 8 m
165.00 km 0:33 min/km 106.39 km/h 3:20:34 38 m 99 m
166.00 km 0:46 min/km 77.97 km/h 3:21:31 8 m 3 m
167.00 km 0:53 min/km 66.78 km/h 3:22:27 28 m 28 m
168.00 km 0:42 min/km 85.42 km/h 3:23:48 4 m 45 m
169.00 km 0:47 min/km 76.27 km/h 3:24:42 27 m 6 m
170.00 km 0:41 min/km 86.99 km/h 3:25:55 38 m 50 m
171.00 km 0:48 min/km 73.94 km/h 3:26:55 8 m 52 m
172.00 km 0:44 min/km 81.64 km/h 3:28:04 0 m 2 m
173.00 km 0:33 min/km 108.41 km/h 3:29:04 10 m 27 m
174.00 km 0:39 min/km 91.70 km/h 3:30:10 0 m 13 m
175.00 km 0:37 min/km 95.17 km/h 3:31:10 0 m 16 m
176.00 km 0:45 min/km 78.64 km/h 3:32:11 5 m 4 m
177.00 km 0:34 min/km 105.22 km/h 3:33:08 114 m 0 m
178.00 km 0:28 min/km 126.63 km/h 3:34:07 87 m 0 m
179.00 km 0:30 min/km 119.79 km/h 3:35:06 17 m 21 m
180.00 km 0:27 min/km 129.05 km/h 3:36:00 0 m 33 m
181.00 km 0:30 min/km 116.36 km/h 3:36:57 0 m 54086 m
182.00 km 0:30 min/km 119.39 km/h 3:37:55 0 m 0 m
183.00 km 0:28 min/km 127.48 km/h 3:38:49 42768 m 0 m
184.00 km 0:28 min/km 126.52 km/h 3:39:42 5742 m 2763 m
185.00 km 0:29 min/km 121.64 km/h 3:40:39 0 m 48331 m
186.00 km 0:32 min/km 111.60 km/h 3:41:35 0 m 0 m
187.00 km 0:39 min/km 90.19 km/h 3:42:31 6313 m 0 m
188.00 km 0:53 min/km 67.31 km/h 3:43:24 17359 m 15202 m
189.00 km 0:53 min/km 67.43 km/h 3:44:20 0 m 0 m
190.00 km 1:00 min/km 59.98 km/h 3:45:23 0 m 20 m
191.00 km 1:28 min/km 40.66 km/h 3:46:33 21 m 4 m
192.00 km 1:00 min/km 59.19 km/h 3:47:53 13 m 33 m
193.00 km 29:16 min/km 2.05 km/h 4:06:08 0 m 0 m
194.00 km 0:52 min/km 68.73 km/h 4:07:02 35 m 15 m
195.00 km 1:57 min/km 30.62 km/h 4:08:25 11 m 10 m
255.37 km 1:44 min/km 34.42 km/h 4:09:42 0 m 8 m

EL ABUELO2

EL ABUELO2
forero de 250 cc.
forero de 250 cc.

Very Happy Very Happy
Yo de lo de JUANCHO como no tengo manual no entiendo ni papa,la ruta de put..a madre la verdad que quite el mono aunque llegue a casa con 350 kms.y pocas ganas de comer por lo de la tapa del vermud.
Un saludo.

mikele

mikele
forero de 1000 cc.
forero de 1000 cc.

Mu bien explicado todo, amigo Juancho Very Happy Very Happy Very Happy : affraid affraid affraid bball: Basketball Basketball

arroaz

arroaz
forero de 125 cc.
forero de 125 cc.

Joderrrrrr, el alto de ventana y la cara asturiana de este siempre está igual, macho.

Pero bueno, como siempre ruta perita y fotos guapas salvo en la que sale el turista ese de pelo blanco que no se donde lo encontrasteis.

Que pena la niebla del gamoniteiro con las vistas que tiene.

Y juancho no se que cojones has puesto que has ocupado medio foro con números.

Ala unos prietos picudos a mi salud.

mikele

mikele
forero de 1000 cc.
forero de 1000 cc.

Lo ponen el tiempo para el domingo 9, algo chungo para nuestros territorios.No sera para tanto.
A las 10 salimos de Eras donde decidamos..
Propuestas yaaaaaaaaaaaaaaa.
P.D.- Carretera cortada en Vegacervera y La Vid.

Salu2

felisuco

felisuco
forero de 500 cc.
forero de 500 cc.

Bonitas fotos y ruta, pena del Gamoniteiro que estuviera cerrado de niebla.
Juancho que ganas tenias de escribir affraid affraid.


Saludos

mikele

mikele
forero de 1000 cc.
forero de 1000 cc.

Y eso q se quedo sin tinta Very Happy

juancho

juancho
forero de 250 cc.
forero de 250 cc.

Tranquilos que ya os la cobraré Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
V´ssssssssssssss

EL ABUELO2

EL ABUELO2
forero de 250 cc.
forero de 250 cc.

Very Happy Very Happy
Nos vemos a las 10 y si llueve no me preocupa mucho, pues hace un mes que no la lavo, asi que aprovecho.
Un saludo.

juancho

juancho
forero de 250 cc.
forero de 250 cc.

Nos vemos, si no llueve jjjjjjjjjjjjjjj
V´ssssssssssssssss

mikele

mikele
forero de 1000 cc.
forero de 1000 cc.

Pues nos hizo bueno, aunque para algún lado de nuestras montañas daba algo de miedo.
Nos fuimos por tierras Cepedanas, pero claro, por el Bierzo Alto. Es decir, a Villameca por Igueña. Un pequeño trozo con niebla, pero nada mas...
Al final para goce y disfrute de los muchachos nos dimos unas vueltas en catamaran, aunque otros prefirieron yate affraid affraid affraid .


2-6-2013   ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA 20130609121414

2-6-2013   ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA 20130609121453

2-6-2013   ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA 20130609124459

2-6-2013   ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA 20130609124512

2-6-2013   ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA 20130609124545

2-6-2013   ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA 20130609124559

2-6-2013   ¿ GAMONITEIRO ?---9-6-2013 VILLAMECA 20130609124617


Que les vamos hacer, son como niños.... Basketball Mad jocolor

Salu2

mikele

mikele
forero de 1000 cc.
forero de 1000 cc.

OJO. MUY PROBABLEMENTE PARA EL DÍA 30. NOS DEMOS UN HOMENAJE GASTRONÓMICO Y DE CURVAS POR CANTABRIA .

Para total conocimiento de los usuarios Razz Razz y dependiendo del tiempo.

Salu2

marcogoles

marcogoles

jajaja..muy bueno el paseo en yate,la casa susto que tenemos en la tercera foto del pantano cheers

arroaz

arroaz
forero de 125 cc.
forero de 125 cc.

Me parece muy bien que lo paseis como niños con las barquitas, pero para la próxima vez, quiero una foto con la camarera del bar.

Venga, venga que se vea la gente valienteeeee.

EL ABUELO2

EL ABUELO2
forero de 250 cc.
forero de 250 cc.

Very Happy Very Happy
La verdad HORACIO que ha mejorado la osti..a, pues ya retuerze el morro pa reirse,por lo demas el dia y la compañia perfecto y ademas no llovio, asi que tendre que lavar a la tia guarra.
Un saludo.

mikele

mikele
forero de 1000 cc.
forero de 1000 cc.

arroaz escribió: foto de la camarera del bar

Juancho debe tener algo jijiji

Contenido patrocinado



Volver arriba  Mensaje [Página 1 de 2.]

Ir a la página : 1, 2  Siguiente

Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.